Admin Dashboard
Call Logs
Review and analyze past phone conversations
Recent Calls
| Status | Sentiment | ||
|---|---|---|---|
Apr 222:30 PM | John Smith+1 (555) 123-4567 | Completed | |
Apr 2211:15 AM | Sarah Johnson+1 (555) 987-6543 | Escalated | |
Apr 214:45 PM | Michael Brown+1 (555) 456-7890 | Completed | |
Apr 219:20 AM | Emily Davis+1 (555) 234-5678 | Failed | |
Apr 201:10 PM | David Wilson+1 (555) 876-5432 | Completed | |
Apr 2010:05 AM | Jennifer Martinez+1 (555) 345-6789 | Completed |
No Call Selected
Select a call from the list to view details